日期 | 公告 |
---|---|
2017-07-07 | 发行于二零二二年到期的450,000,000 美元 3.875% 优先票据 |
2017-07-06 | 建议发行优先票据 |
2017-07-05 | 截至2017年6月30日股份发行人的证券变动月报表 |
2017-06-08 | 二零一七年五月未经审核营运数据 |
2017-06-05 | 二零一七年六月五日举行之股东周年大会投票表决结果 |
2017-06-05 | 截至2017年5月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2017-05-10 | 于中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据获得通过 |
2017-05-08 | 二零一七年四月未经审核营运数据 |
2017-05-05 | 截至2017年4月30日股份发行人的证券变动月报表 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009