日期 | 公告 |
---|---|
2016-11-01 | 截至2016年10月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2016-10-25 | 赎回2019年到期优先票据 |
2016-10-13 | 二零一六年九月未经审核营运数据 |
2016-10-05 | 截至2016年9月30日股份发行人的证券变动月报表 |
2016-09-07 | 自愿性公告-主要股东出售现有股份 |
2016-09-07 | 二零一六年八月未经审核营运数据 |
2016-09-01 | 截至2016年8月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2016-08-17 | 至二零一六年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩公布 |
2016-08-09 | 二零一六年七月未经审核营运数据 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009